Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Přečerpávací stanice se používají, pokud je odpadní voda z domu vyvedena pod úrovní veřejné kanalizace a nelze se tudíž do ní napojit přirozeným gravitačním způsobem. Přečerpávacích stanic je několik typů a s výběrem vám rádi pomůžeme. Stačí kontaktovat naše technické oddělení, které obratem vypracuje optimální nabídku.
Chcete poradit s výběrem vhodné přečerpávací stanice?
Klíčový je výpočet požadovaného průtoku a výtlačné výšky
Vhodný model stanice vám doporučíme na základě požadavku na čerpaný průtok a celkovou výtlačnou výšku. Maximální požadovaný průtok (Qp v m3/h) se určí na základě jednoduchého vzorce a výpočet výtlačné výšky usnadňují níže uvedené tabulky. Naši technici vám spolu s výpočtem dodají také hydraulickou charakteristiku vybraného čerpadla.
A) Maximální požadovaný průtok Qp (m3/h)
Pro jednotlivé nemovitosti nebo menší soubory rodinných domků je průtok obvykle do 5 m3/hod. Vypočítá se jako násobek počtu uživatelů (EO) a hodnoty 150 litrů na uživatele a den. Hodnoty stačí dosadit do vzorce, jak uvádíme v názorném příkladu.
B) Celková výtlačná výška (HMT)
Celková výtlačná výška je závislá na délce potrubí, geometrické výšce (Hg), tedy výšce potrubí od místa odběru po místo výtlaku, a dále na hydraulických ztrátách ve výtlačném potrubí.
Pro průtok do 5 m3/h
Výpočet celkové výtlačné výšky HMT ve výtlačném tlakovém potrubí z PVC 53/63.
Geometrická výška | Délka výtlačného potrubí v metrech | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
1 | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,68 | 1,85 | 2,02 | 2,19 | 2,36 | 2,53 | 2,7 | 2,87 | 3,04 |
2 | 2,17 | 2,34 | 2,51 | 2,68 | 2,85 | 3,02 | 3,19 | 3,36 | 3,53 | 3,7 | 3,87 | 4,04 |
3 | 3,17 | 3,34 | 3,51 | 3,68 | 3,85 | 4,02 | 4,19 | 4,36 | 4,53 | 4,7 | 4,87 | 5,04 |
4 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,68 | 4,85 | 5,02 | 5,19 | 5,36 | 5,53 | 5,7 | 5,87 | 6,04 |
5 | 5,17 | 5,34 | 5,51 | 5,68 | 5,85 | 6,02 | 6,19 | 6,36 | 6,53 | 6,7 | 6,87 | 7,04 |
6 | 6,17 | 6,34 | 6,51 | 6,68 | 6,85 | 7,02 | 7,19 | 7,36 | 7,53 | 7,7 | 7,87 | 8,04 |
7 | 7,17 | 7,34 | 7,51 | 7,68 | 7,85 | 8,02 | 8,19 | 8,36 | 8,53 | 8,7 | 8,87 | 9,04 |
8 | 8,17 | 8,34 | 8,51 | 8,68 | 8,85 | 9,02 | 9,19 | 9,36 | 9,53 | 9,7 | 9,87 | 10,04 |
Pro průtok do 10 m3/h
Výpočet celkové výtlačné výšky HMT ve výtlačném tlakovém potrubí z PVC 63/75.
Geometrická výška | Délka výtlačného potrubí v metrech | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
1 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 1,9 | 2,05 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,65 | 3,8 |
2 | 2,15 | 2,3 | 2,45 | 2,6 | 2,75 | 2,9 | 3,05 | 3,2 | 3,35 | 3,5 | 3,65 | 4,8 |
3 | 3,15 | 3,3 | 3,45 | 3,6 | 3,75 | 3,9 | 4,05 | 4,2 | 4,35 | 4,5 | 4,65 | 5,8 |
4 | 4,15 | 4,3 | 4,45 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,05 | 5,2 | 5,35 | 5,5 | 5,65 | 6,8 |
5 | 5,15 | 5,3 | 5,45 | 5,6 | 5,75 | 5,9 | 6,05 | 6,2 | 6,35 | 6,5 | 6,65 | 7,8 |
6 | 6,15 | 6,3 | 6,45 | 6,6 | 6,75 | 6,9 | 7,05 | 7,2 | 7,35 | 7,5 | 7,65 | 8,8 |
7 | 7,15 | 7,3 | 7,45 | 7,6 | 7,75 | 7,9 | 8,05 | 8,2 | 8,35 | 8,5 | 8,65 | 9,8 |
8 | 8,15 | 8,3 | 8,45 | 8,6 | 8,75 | 8,9 | 9,05 | 9,2 | 9,35 | 9,5 | 9,65 | 10,8 |
- Maximální požadovaný průtok - 1,125 m3/h
- Celková výtlačná výška – 4,19 m (určeno na základě vypočteného průtoku, geometrické výšky a délky potrubí, což odpovídá tabulce č. 1).